 
 
 
			 
			 
			 
		安徽省池州市人民医院医疗服务信息社会公开内容
(2020年第二季度)
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | |
| 1.2重点(特色)专科学 | 国家级 | 0 | 0 | |
| 省级 | 2 | 2 | ||
| 市级 | 11 | 11 | ||
| 院级 | 0 | 0 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) |  | 327.71 | 344.49 | 
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) |  | 9436.57 | 9627.87 | |
| 2.3药品占比(%) |  | 28.37 | 30.46 | |
| 2.3.1中药饮片占比(%) |  | 0.18 | 0.19 | |
| 2.4耗材点比(%) |  | 17.38 | 15.79 | |
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |  |  | ||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 70.1 | 70.5 | |
| 新农合 | 70.4 | 68.3 | ||
| 城镇居民 | ||||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.4 | 98.6 | |
| 3.2入出院诊断符合率(%)  | 100 | 100 | ||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 96.6 | 98.0 | ||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 78 | 76 | |
| CT | 91.4 | 89.9 | ||
| MRI | 93 | 93.5 | ||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 43.1 | 43.6 | ||
| 3.7门诊输液率(%) | 0(我院无门诊输液大厅) | 0(我院无门诊输液大厅) | ||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.28 | 0.16 | ||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.87 | 3.52 | ||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 23.3 | 23.3 | |
| 4.2术前待床日 | 二类手术 | 3.4 | 3.2 | |
| 三类手术 | ||||
| 四类手术 | ||||
| 4.3病床使用率(%) | 85.2% | 67.9% | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 8.4 | 8.1 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.95 | 96.9 | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |  |  | |
医疗机构住院患者单病种平均费用
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | 
| 1 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 |  | 18577.64 | 15178.14 | 
| 2 | 2型糖尿病 |  | 5508.04 | 4952.18 | 
| 3 | 新生儿高胆红素血症 |  | 2589.49 | 2460.80 | 
| 4 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 |  | 7491.40 | 7163.98 | 
| 5 | 脑梗死 |  | 6728.41 | 9748.24 | 
| 6 | 双眼白内障 |  | 9618.96 | 9209.69 | 
| 7 | 乳房良性肿瘤 |  | 4001.88 | 4978.53 | 
| 8 | 尿毒症 |  | 7717.07 | 9203.75 | 
| 9 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 |  | 9298.24 | 9595.47 | 
| 10 | 上消化道出血 |  | 9934.96 | 7750.94 | 
| 11 | 脑动脉供血不足 |  | 3146.68 | 3230.40 | 
| 12 | 冠心病 |  | 19209.06 | 13004.73 | 
| 13 | 急性阑尾炎 |  | 5735.16 | 5107.31 | 
| 14 | 慢性肾衰竭 |  | 6680.93 | 7774.68 | 
| 15 | 后循环缺血 |  | 4424.23 | 3557.29 | 
| 16 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 |  | 3018.19 | / | 
| 17 | 稽留流产 |  | 1837.37 | 1700.43 | 
| 18 | 社区获得性肺炎,非重症 |  | 6160.17 | 5339.04 | 
| 19 | 上呼吸道感染 |  | 1757.20 | 1810.24 | 
| 20 | 急性胰腺炎 |  | 15798.64 | 9912.57 | 
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | 
| 1 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 |  | 18577.64 | 15178.14 | 
| 2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 |  | 7491.40 | 7163.98 | 
| 3 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 |  | 9298.24 | 9595.47 | 
| 4 | 冠心病 |  | 19209.06 | 13004.73 | 
| 5 | 稽留流产 |  | 1837.37 | 1700.43 | 
医疗机构服务承诺内容
| 序号 | 承诺服务内容 | 
| 1 | 忠于职守,爱岗敬业。以救死扶伤,实行社会主义人道主义为己任,把病人利益放在首位,为解除病人疾苦而尽心尽责。 | 
| 2 | 患者至上,热情服务。对待病人一视同仁。 | 
| 3 | 文明行医,礼貌用语,仪表端庄,举止大方,对病人有爱心,对工作有责任心。 | 
| 4 | 根据患者病情,精心施治、合理检查、合理诊疗、规范开药、不开大处方,不做不必要的检查,不介绍患者到指定药房购药。 | 
| 5 | 廉洁奉公,遵纪守法,乐于奉献,不谋私利。廉洁行医,拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”。加强修养,严于律己,在医疗活动中,坚持实事求是,自觉维护国家、集体和病人的利益。 | 
| 6 | 尊重病人的人格和权利,为病人保守医密,实行保护性医疗。 | 
| 7 | 开拓进取,钻研技术,博采众长,精益求精。严谨求实,奋发进取,不断汲取新的科学知识,不断提高医疗技术水平。 | 
| 8 | 执行患者住院“一日清单查询制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 | 
| 9 | 严格执行各项规章制度和操作规程。工作认真,检查及时准确,操作周密细致。爱护仪器设备及一切公共财物。 | 
| 10 | 想病人之所想,急病人所急,兑现服务承诺,落实便民措施,为病人排忧解难。 | 
扫一扫在手机打开当前页
地 址:安徽省池州市百牙中路3号
乘车路线:汽车站(火车站)乘坐7路车在百荷公园站下车,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民医院站下
投诉、预约、咨询服务热线:0566-96589 行风监督电话:0566-2812293(工作时间拨打) 综合事务电话:0566-2816080(工作时间拨打)
池州市人民医院 版权所有   
			 皖公网安备34170002000037号    
				皖ICP备19000375号-1
				   技术支持:商网信息
   皖公网安备34170002000037号    
				皖ICP备19000375号-1
				   技术支持:商网信息
			
